Sidney – Sweatshirt aus Loopback-Baumwolle in Washed Green
Sidney-Sweatshirt
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55 22 | 57,5 23 | 60 24 | 62,5 25 | 65 26 | 67,5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 50,6 20,2 | 51,8 20,7 | 53 21,2 | 54,2 21,7 | 55,4 22,2 | 56,6 23 |
| ÄRMELLÄNGE: | 63 25,2 | 63,5 25,4 | 64 25,6 | 64,5 25,8 | 65 26 | 65,5 26,2 |
| SEITLICHE HALSLINIE BIS SAUM: | 66,5 26,6 | 68 27,2 | 69,5 27,8 | 71 28,4 | 73,5 29,4 | 76 30,4 |
Sidney-Sweatshirt
A. BRUSTWEITE
Unter den Achseln gerade von einer Seite zur anderen messen.
B. SCHULTERBREITE
Gerade von einer Schulternaht zur anderen messen.
C. ÄRMELLÄNGE
Von der Schulternaht entlang des äußeren Ärmels bis zum Ende der Manschette messen.
D. LÄNGE AB HALSANSATZ
An der Seite des Halses beginnen und gerade nach unten bis zum Saum messen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| BRUSTWEITE: | 55 22 | 57,5 23 | 60 24 | 62,5 25 | 65 26 | 67,5 27 |
| SCHULTERBREITE: | 50,6 20,2 | 51,8 20,7 | 53 21,2 | 54,2 21,7 | 55,4 22,2 | 56,6 23 |
| ÄRMELLÄNGE: | 63 25,2 | 63,5 25,4 | 64 25,6 | 64,5 25,8 | 65 26 | 65,5 26,2 |
| SEITLICHE HALSLINIE BIS SAUM: | 66,5 26,6 | 68 27,2 | 69,5 27,8 | 71 28,4 | 73,5 29,4 | 76 30,4 |
Das Sidney Sweatshirt aus 100 % Loopback-Bio-Baumwolle ist stückgefärbt mit einer dezenten Säurewaschung für einen „Used-Look“, der an den Nähten Nature Hell- und Dunkeltöne aufweist.
- 100 % 480 g/m² Loopback-Bio-Baumwolle mit trockenem Griff
- Stückgefärbt mit einer dezenten Säurewaschung für Tiefe und Charakter
- Regular Fit für einfaches Tragen im Alltag – für ein lockereres Tragegefühl eine Nummer größer wählen








